Raport bursier lunar 15.09.2011 - 14.10.2011

Arata raportul avand ca data de sfarsit  
Valoare tranzactii
  Total
  RON EURO
BVB 830,190,124.83 192,708,235.43
   » Fara SIF-uri 717,911,201 166,645,900
   » Doar SIF-uri 112,278,924 26,062,335
   » Deals 267,678,445 62,234,521
BVB-Rasdaq 12,141,743 2,815,859
BVB-Nelistate 156,967 36,431
TOTAL 842,488,835 195,560,526
Evolutie Curs Valutar
  Maxim Minim
  15-09-2011 14-10-2011 Variatia Data Valoare Data Valoare
EURO 4.2886 4.3233 0.81 2011-09-30 4.3533 2011-09-16 4.271
USD 3.1346 3.1324 -0.07 2011-10-04 3.2674 2011-09-16 3.0917


Evolutie Indici Bursieri
  Maxim Minim
  15-09-2011 14-10-2011 Variatia Data Valoare Data Valoare
BET 4,510.31 4,476.52 -0.75 07-10-2011 4,551.61 04-10-2011 4,191.90
BET-C 2,756.67 2,724.26 -1.18 15-09-2011 2,756.67 04-10-2011 2,565.37
BET-FI 18,662.72 16,430.84 -11.96 16-09-2011 18,770.01 04-10-2011 15,679.65
Rasdaq-C 1,596.99 1,568.43 -1.79 19-09-2011 1,606.16 04-10-2011 1,551.73
Maxim valoare tranzactii
  Data RON EURO
BVB 15-09-2011 38,615,540.93 8,931,959.60
Rasdaq 05-10-2011 1,933,540.50 447,237.18
BVB-Nelistate 03-10-2011 46,264.36 10,701.17
Deals 20-09-2011 123,877,600.00 28,653,482.29
Minim valoare tranzactii
  Data RON EURO
BVB 21-09-2011 7,368,843.59 1,704,448.82
Rasdaq 06-10-2011 112,818.66 26,095.50
BVB-Nelistate 21-09-2011 127.85 29.57
Deals 03-10-2011 712,600.00 164,827.79

BET

BET-FI



BET-C

Rasdaq-C



Valoare tranzactii BVB (RON)

Nr. contracte BMFMS tranzactionate



Evol pozitii deschise totale

Evol pozitii deschise pe scadente

Top 10 variatie pozitiva - BVB
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
APC -6.5 15 0.805 23-09-2011 5,145.5
ELGS 18.0 15 0.828 21-09-2011 323,269.0
BCC 8.9 15 0.0621 05-10-2011 458,310.1
ZIM 54.5 15 2.875 23-09-2011 11,455.0
RTRA -18.5 15 0.23 27-09-2011 115.0
EPT 14.2 15 0.0506 12-10-2011 1,994.5
PTR -0.2 14.99 0.2876 27-09-2011 14,907.4
ARM -6.4 14.95 0.1207 11-10-2011 2,774.0
MEF -2.3 14.94 0.977 23-09-2011 4,488.5
ELJ 19.2 14.92 0.1494 21-09-2011 74.7
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie negativa - BVB
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
IFG -13.8 -15 110.5 23-09-2011 4,072.7
OLT -46.4 -15 0.6545 04-10-2011 106,818.8
MEF -2.3 -15 0.85 19-09-2011 425.0
ELGS 18.0 -14.77 0.75 04-10-2011 5,675.0
TRP -2.9 -14.47 0.325 23-09-2011 1,232.5
ELJ 19.2 -13.33 0.13 19-09-2011 715.1
RTRA -18.5 -13.04 0.2 26-09-2011 1,200.0
ARM -6.4 -13.01 0.105 13-10-2011 10,500.5
ECT -12.1 -12.6 0.034 29-09-2011 51.0
TUFE -8.5 -11.43 0.155 10-10-2011 155.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie pozitiva BVB - Piata RASDAQ
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
GALV -28.0 1011.11 10 03-10-2011 1,000.0
UCRI -11.1 800 9 19-09-2011 9.0
TRLO 650.0 775 1.75 19-09-2011 17.5
MACO 1.6 530 3.15 14-09-2011 31.5
ANTE 33.3 500 0.06 23-09-2011 60.0
INLB 0.0 365.12 2 03-10-2011 2.0
DOIS 13.2 361.59 6.97 29-09-2011 13.9
CPRH 26.3 304.08 1.98 19-09-2011 7.9
REVA 291.6 291.63 15.9 27-09-2011 15.9
FRAB 0.0 284.62 2.5 14-10-2011 25.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie negativa BVB - Piata RASDAQ
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
VICM 0.0 -90 0.02 30-09-2011 10.0
TRLO 650.0 -88.57 0.2 20-09-2011 0.8
INOR 650.0 -84 0.4 22-09-2011 1,044.0
DOIS 13.2 -80.57 1.51 14-09-2011 543.6
BEPO -80.0 -80 0.01 27-09-2011 0.3
ROMJ 0.0 -79.17 0.4 14-10-2011 160.0
GIUR 0.0 -78.09 0.85 06-10-2011 2,715.4
URBI 108.3 -78.08 0.48 19-09-2011 3.8
SELC -26.7 -73.81 0.11 03-10-2011 0.3
GHIM -70.6 -71.96 40.1 21-09-2011 40.1
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top variatie pozitiva BVB-nelistate
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
SMS -5.9 448.39 1.7 14-09-2011 17.0
CPR -13.9 150 3.6 23-09-2011 2,103.6
RAF -24.4 108.77 1.19 15-09-2011 105.9
GDP -1.0 41.43 4.95 14-09-2011 24.8
AMY -6.7 20 0.24 06-10-2011 120.0
VAC 9.4 19.47 1.35 21-09-2011 1.4
UZC 38.5 19.23 3.1 28-09-2011 992.0
RBL -8.3 10.91 1.22 10-10-2011 244.0
AER 3.2 4.22 4.2 06-10-2011 1,162.4
FAU -1.2 0 5.06 21-09-2011 126.5
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top variatie negativa BVB-nelistate
Simb V.lun.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
ALB -73.0 -72.97 0.1 29-09-2011 0.8
AUR -62.6 -40.83 8 03-10-2011 46,144.4
RAF -24.4 -32.77 0.8 11-10-2011 32.0
UZC 38.5 -28.77 2.6 23-09-2011 26.0
AMY -6.7 -20 0.24 28-09-2011 240.0
VAC 9.4 -19.29 1.13 20-09-2011 1,679.2
SNC 0.0 -14.29 0.6 03-10-2011 120.0
CPR -13.9 -13.89 3.1 26-09-2011 1,523.0
RBL -8.3 -9.09 1.2 28-09-2011 189.4
SMS -5.9 -5.88 1.6 15-09-2011 832.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - BVB
Simbol V.lun.% Valoare1 % in BVB
FP 0.0 202,693,195.5 24.42
SIF5 -16.8 45,510,521.3 5.48
SIF3 -9.3 27,685,124.8 3.33
SIF2 -15.9 19,995,839.8 2.41
BRD 3.8 19,557,718.1 2.36
TLV -4.5 16,791,721.3 2.02
SIF1 -12.9 16,519,094.0 1.99
SNP -3.6 14,645,062.6 1.76
SIF4 -10.5 13,144,465.9 1.58
BVB -10.3 7,210,343.5 0.87
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol BVB - Piata Rasdaq
Simbol V.lun.% Valoare2 % in Rasd
ELMA -2.7 1,927,351.1 15.87
GALV -28.0 1,441,000.0 11.87
ARAX -16.9 738,348.5 6.08
HEBE 0.0 720,125.0 5.93
RMAR -18.0 643,536.9 5.30
ELJA -2.1 571,744.0 4.71
DGNA -28.4 501,626.2 4.13
ARCV -17.8 475,402.7 3.92
PRSN -11.5 379,031.9 3.12
REMM 26.3 307,602.3 2.53
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - Deals
Simb V.extr.% Inch. Valoare % in BVB
FP 0.04 0.45 207,391,264.0 24.98
BRD -1.41 10.50 35,457,215.0 4.27
RPH -12.88 0.58 10,925,000.0 1.32
SNP 0 0.31 5,200,960.0 0.63
BVB 0 30.00 3,365,806.4 0.41
SIF2 -2.44 0.80 2,177,600.0 0.26
RTRA -14.81 0.23 1,748,000.0 0.21
TRP -1.41 0.35 1,412,600.0 0.17
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - BVB - Nelistate
Simbol V.lun.% Valoare % in Rasd
AER 3.2 89,171.0 0.01
AUR -62.6 47,704.1 0.01
VAC 9.4 5,041.8 0.00
AMY -6.7 3,827.1 0.00
UZC 38.5 3,688.1 0.00
CPR -13.9 3,626.6 0.00
RBL -8.3 1,510.4 0.00
ASP 0.0 1,045.0 0.00
GDP -1.0 1,002.3 0.00
SMS -5.9 849.0 0.00
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top var.% pozitiva contracte BMFMS
Simb Scadenta Var Tranzactii Inch.
DETLV MAR10 14.21 1 2.17
DESIF2 SEP10 9.64 1 1.32
DETLV MAR10 8.48 1 2.43
DETLV DEC09 7.62 21 2.40
DESIF2 DEC09 7.42 23 1.16
DERRC MAR10 7.30 3 0.06
DESIF2 MAR10 6.19 5 1.18
DEBRD DEC09 5.88 1 13.50
DEBRD DEC09 5.26 1 13.50
DESIF2 IUN10 4.94 1 1.26
Raport pentru perioada 18-11-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top var.% negativa contracte BMFMS
Simb Scadenta Var Tranzactii Inch.
DESIF2 IUN10 -10.36 1 1.19
DESIF2 SEP10 -9.96 2 1.22
DERRC DEC09 -8.59 26 0.06
DERRC MAR10 -7.50 1 0.06
DESIF2 SEP10 -5.22 1 1.25
DERRC DEC09 -4.80 1 0.07
DERRC _DEC09 -4.70 11 0.06
DETLV MAR10 -4.53 5 2.32
DESIF2 MAR10 -4.35 2 1.10
DESIF5 _MAR10 -4.34 302 1.34
Raport pentru perioada 18-11-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Totaluri nr. contracte, open interest si trading velocity BMFMS
Simb Scadenta Contracte Open int. Trading velocity
DESIF5 DEC09 103078 12704 0.79
DESIF5 _DEC09 28710 --- 0.26
DESIF5 MAR10 15908 11510 0.29
DESIF5 _MAR10 5752 --- 0.11
DESIF5 IUN10 2112 2296 0.13
DESIF5 SEP10 1658 1246 0.17
DESIF2 DEC09 265 596 0.06
DESIF5 _SEP09 258 --- 0.03
DESIF5 NOV09 229 --- 0.00
DETLV DEC09 220 688 0.04
Raport pentru perioada 18-11-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
 
Legenda
Simb = Simbol
Inch. = Pret de referinta (inchidere)
V.lun.% = Variatie procentuala lunara
V.extr.% = Extremele variatiei procentuale zilnice
D.V.extr = Data extremei variatiei procentuale zilnice
% in BVB = Procent din totalul lunar BVB
% in Rasd = Procent din totalul lunar piata Rasdaq
Open interest = Pozitii deschise din ultima zi a intervalului
Trading velocity = Media pe perioada aleasa a valorilor zilnice: Nr. contracte tranzactionate x 100 / Open interest
© 2012 Rombell Securities

[inchide fereastra] |  [salveaza in format xls]

Acest site este in testare!