Raport bursier saptamanal 10.10.2011 - 14.10.2011

Arata raportul avand ca data de sfarsit  

Valoare tranzactii
  10-10-201111-10-201112-10-201113-10-201114-10-2011 Total
  RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON EURO
BVB* 34,407,343.59 7,991,857 17,523,352.33 4,045,842 22,125,002.74 5,119,514 13,876,367.61 3,215,993 18,010,935.10 4,166,016 105,943,001.37 24,539,222.31
   » Fara SIF-uri 31,207,127.87 7,248,537 14,850,024.89 3,428,617 20,638,353.03 4,775,517 14,889,232.57 3,450,735 14,882,167.82 3,442,317 96,466,906 22,345,723
   » Doar SIF-uri 3,200,215.72 743,320 2,673,327.44 617,226 1,486,649.71 343,997 1,455,414.83 337,308 3,128,767.28 723,699 11,944,375 2,765,549
   » Deals 9,329,220.00 2,166,915 0.00 0 1,347,300.00 311,752 0.00 0 716,625.00 165,759 11,393,145 2,644,426
BVB-Rasdaq** 215,902.51 50,148 444,005.48 102,513 1,090,623.60 252,360 349,410.23 80,979 300,293.75 69,459 2,400,236 555,460
BVB-Nelistate 24,075.52 5,592 11,692.12 2,700 194.25 45 20,894.06 4,842 0.00 0 56,856 13,179
TOTAL 108,400,093 25,107,861
*) Total BVB exclude ORDB, UNLB, POFB
**) Total Rasdaq include POFBS, POFBV, DLBS
Evolutie Indici Bursieri
  10-10-201111-10-201112-10-201113-10-201114-10-2011
BET 4,470 4,484 4,494 4,443 4,477
BET-C 2,715 2,732 2,738 2,703 2,724
BET-FI 16,630 16,483 16,422 16,380 16,431
Rasdaq-C 1,575 1,560 1,558 1,555 1,568
Evolutie Curs Valutar
  10-10-2011 11-10-2011 12-10-2011 13-10-2011 14-10-2011
EURO 4.3053 4.3312 4.3217 4.3148 4.3233
USD 3.1738 3.1853 3.133 3.1455 3.1324

BET

BET-FI



BET-C

Rasdaq-C



Valoare tranzactii BVB (RON)

Nr. contracte BMFMS tranzactionate



Evol pozitii deschise totale

Evol pozitii deschise pe scadente

Top 10 variatie pozitiva - BVB
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
EPT 47.7 15 0.0506 12-10-2011 1,994.5
ARM -14.7 14.95 0.1207 11-10-2011 2,774.0
MJM 0.0 14.39 0.453 12-10-2011 453.0
STZ -4.5 10 0.22 10-10-2011 3,560.0
TRP 9.6 9.35 0.339 11-10-2011 1,163.5
RRC -2.3 6.9 0.048 11-10-2011 10,639.6
BCM 0.0 5.9 0.07 12-10-2011 243.9
TUFE 0.3 5.45 0.174 13-10-2011 259.0
TBM 5.3 5.41 0.0585 12-10-2011 56.9
ALU -1.9 4.95 1.06 14-10-2011 756.2
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie negativa - BVB
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
ARM -14.7 -13.01 0.105 13-10-2011 10,500.5
TUFE 0.3 -11.43 0.155 10-10-2011 155.0
ELGS 1.3 -11.27 0.622 10-10-2011 5,082.0
ZIM 0.0 -10.53 2.55 11-10-2011 2,525.0
EPT 47.7 -10.2 0.044 10-10-2011 357.1
STZ -4.5 -9.09 0.2 12-10-2011 200.0
ECT -8.8 -8.8 0.0342 14-10-2011 171.3
PPL 0.0 -8.07 0.9 11-10-2011 905.0
BCC 5.1 -7.92 0.057 10-10-2011 45,251.6
RMAH 2.6 -7.45 0.185 10-10-2011 4,629.1
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie pozitiva BVB - Piata RASDAQ
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
TRLO 0.0 614.29 1.5 14-10-2011 78.0
FRAB 0.0 284.62 2.5 14-10-2011 25.0
HEBE 0.0 204.88 2.5 12-10-2011 720,125.0
ICOA 0.0 200 9 14-10-2011 9.0
MICR 0.0 189.86 20 14-10-2011 20.0
MOBT 0.0 183.33 0.85 11-10-2011 750.9
MXTU 0.0 179.41 19 11-10-2011 19.0
CCFD 0.0 124.36 3.5 14-10-2011 3.5
CEPO 1.1 103.62 4.5 10-10-2011 1,251.0
BAZL 0.0 100 3 11-10-2011 591.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 variatie negativa BVB - Piata RASDAQ
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
ROMJ 0.0 -79.17 0.4 14-10-2011 160.0
SUNP 0.0 -53.11 7.01 12-10-2011 7.0
ROCA 0.0 -49.33 0.76 10-10-2011 22.8
UMUC -49.0 -48.96 0.49 12-10-2011 71.5
TIMP -48.1 -47.3 3.61 13-10-2011 3.6
INBI 75.0 -44.83 0.16 10-10-2011 1.6
SIMI 0.0 -42.22 1.56 14-10-2011 60.8
FLAO 0.0 -36.84 6 11-10-2011 1,200.0
IANY 0.0 -31.07 6.5 14-10-2011 253.5
CFES 0.0 -28.06 0.05 10-10-2011 376.5
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top variatie pozitiva BVB-nelistate
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
AMY 12.0 20 0.3 11-10-2011 1,772.6
RAF 12.5 12.5 0.9 13-10-2011 18.0
RBL 0.0 10.91 1.22 10-10-2011 244.0
UZC 0.0 7.46 3.6 10-10-2011 1,983.3
AER 1.2 1.19 4.25 11-10-2011 9,887.5
VAC 0.0 0.72 1.4 12-10-2011 22.3
0.0 -- 0.0
0.0 -- 0.0
0.0 -- 0.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top variatie negativa BVB-nelistate
Simb V.sap.% V.extr.% Inch. D.V.extr Valoare
RAF 12.5 -32.77 0.8 11-10-2011 32.0
AMY 12.0 -6.67 0.28 12-10-2011 172.0
GDP 0.0 -1.01 4.9 10-10-2011 977.5
AER 1.2 0 4.2 10-10-2011 19,883.2
0.0 -- 0.0
0.0 -- 0.0
0.0 -- 0.0
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - BVB
Simbol V.sap.% Valoare1 % in BVB
FP 0.0 48,579,096.6 45.85
SIF5 -1.8 3,925,791.8 3.71
SIF3 -1.4 3,264,106.8 3.08
SIF1 -5.7 2,144,446.3 2.02
BRD -0.8 1,723,725.7 1.63
TLV -0.5 1,522,229.0 1.44
SNP -0.4 1,395,917.0 1.32
SIF2 -2.3 1,308,491.0 1.24
SIF4 -1.6 1,272,930.4 1.20
TGN 4.3 1,255,470.4 1.19
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol BVB - Piata Rasdaq
Simbol V.sap.% Valoare2 % in Rasd
HEBE 0.0 720,125.0 30.00
ELMA 1.1 327,818.7 13.66
COVB -13.9 253,632.1 10.57
REMM 6.0 245,641.1 10.23
VIRU 0.0 141,500.0 5.90
PRMT 0.0 91,240.0 3.80
DELF 10.8 79,567.5 3.31
ARTE 0.0 33,086.0 1.38
PRSN -1.4 31,895.2 1.33
CERE -16.7 31,243.5 1.30
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - Deals
Simb V.extr.% Inch. Valoare % in BVB
FP -0.38 0.45 11,393,145.0 10.75
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top 10 lichiditati simbol - BVB - Nelistate
Simbol V.sap.% Valoare % in BVB
AER 1.2 50,646.8 0.05
AMY 12.0 2,932.1 0.00
UZC 0.0 1,983.3 0.00
GDP 0.0 977.5 0.00
RBL 0.0 244.0 0.00
RAF 12.5 50.0 0.00
VAC 0.0 22.3 0.00
0.0 0.0 0.00
0.0 0.0 0.00
0.0 0.0 0.00
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top var.% pozitiva contracte BMFMS
Simb Scadenta Var Tranzactii Inch.
DETLV MAR10 8.48 1 2.43
DETLV DEC09 7.62 21 2.40
DESIF5 _MAR10 3.66 675 1.33
DESIF5 _DEC09 3.57 1121 1.31
DESIF5 MAR10 3.26 705 1.37
DESIF5 _SEP10 2.96 28 1.39
DESIF5 IUN10 2.94 68 1.40
DESIF5 SEP10 2.89 36 1.43
DESIF5 IUN10 2.87 61 1.36
DETLV DEC09 2.86 7 2.17
Raport pentru perioada 11-12-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Top var.% negativa contracte BMFMS
Simb Scadenta Var Tranzactii Inch.
DERRC MAR10 -7.50 1 0.06
DETLV MAR10 -4.53 5 2.32
DESIF5 MAR10 -3.57 533 1.32
DESIF5 IUN10 -3.45 29 1.35
DESIF5 SEP10 -3.36 37 1.38
DESIF2 DEC09 -2.90 5 1.17
DESIF5 _DEC09 -2.63 898 1.23
DESIF5 DEC09 -2.48 410 1.30
DESIF5 _MAR10 -2.37 269 1.25
DESIF5 IUN10 -2.25 47 1.30
Raport pentru perioada 11-12-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
Totaluri nr. contracte, open interest si trading velocity BMFMS
Simb Scadenta Contracte Open int. Trading velocity
DESIF5 _DEC09 14010 0.00
DESIF5 DEC09 11433 12704 0.00
DESIF5 MAR10 6754 11510 0.00
DESIF5 _MAR10 3763 0.00
DESIF5 IUN10 483 2296 0.00
DESIF5 SEP10 225 1246 0.00
DESIF5 _SEP10 121 0.00
DETLV DEC09 98 688 0.00
DESIF2 DEC09 27 596 0.00
DESNP DEC09 21 0.00
Raport pentru perioada 11-12-2009 - 17-12-2009
mai mult... Detaliere semnificatie coloane
 
Legenda
Simb = Simbol
Inch. = Pret de referinta (inchidere)
V.sap.% = Variatie procentuala saptamanala
V.extr.% = Extremele variatiei procentuale zilnice
D.V.extr = Data extremei variatiei procentuale zilnice
Valoare1 = Total valoare REGS
Valoare2 = Total valoare RGBS+XMBS
% in BVB = Procent din totalul saptamanal BVB
% in Rasd = Procent din totalul saptamanal piata Rasdaq
Open interest = Pozitii deschise din ultima zi a intervalului
Trading velocity = Media pe perioada aleasa a valorilor zilnice: Nr. contracte tranzactionate x 100 / Open interest
© 2012 Rombell Securities

[inchide fereastra] |  [salveaza in format xls]

Acest site este in testare!